ТАРИФЫ
на оказываемые ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» услуги по охране имущества и объектов граждан и организации, а так иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе
№ | Виды охранных услуг | Единица измерения | Тариф |
Тарифы и услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций с участием операторов проводной связи | |||
1 | Охрана объектов организаций и учреждений при помощи средств охранной сигнализации (ОС) | руб./час | 25,49 |
2 | Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны при помощи средств тревожной сигнализации (КТС) | руб./час | 23,96 |
3 | Охрана квартир, мест постоянного хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны | руб./мес. | 637,28
|
4 | Компенсация затрат за сохранение пультового номера в период приостановления действия договора | руб./мес. | 204,75 |
Тарифы на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций по беспроводной связи | |||
5 | Контроль состояния технических средств охраны и передача информации об их срабатывании в территориальные органы МВД России на районном уровне | руб./мес. | 1362,38 |
6 | Охрана объектов организаций и учреждений по каналу Интернет | руб./час | 8,24 |
7 | Охрана объектов организаций и учреждений по радиоканалу | руб./час | 10,28 |
8 | Охрана объектов организаций и учреждений по каналу GSM | руб./час | 12,65 |
9 | Охрана квартир, автотранспорта, мест постоянного хранения имущества граждан с применением альтернативных каналов связи | руб./мес. | 484,22 |
10 | Охрана объектов с использованием ПАК ВСМК ФГКУ "УВО ВНГ России по Забайкальскому краю" | руб./час | 3,02 |
11 | Охрана квартир, мест постоянного хранения имущества граждан с использованием ПАК ВСМК ФГКУ "УВО ВНГ России по Забайкальскому краю" | руб./мес. | 306,89 |
№ | Виды охранных услуг | Единица измерения | тариф |
Тарифы на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе | |||
12 | Физическая охрана, выставляемая на объекте (квартире) до момента прибытия собственника или его доверенного лица | руб./час | 498,15 |
13 | Выезд на объект организации и учреждения, квартиру или МПХИГ по ложному сигналу "Тревога", включая ложный вызов с использованием ПАК ВСМК ФГКУ "УВО ВНГ России по Забайкальскому краю" | руб./час | 1041,46 |
14 | Охрана имущества граждан и организаций при его транспортировке | руб./час | 1250,77
|



